認識孕期280天:孕期分期/體重控制/營養指南/寶寶生長表
期 | 懷孕初期 未滿17週 | 懷孕中期 未滿29週 | 懷孕末期 29週 | ||||||||||||||||
月 | 懷孕 1個月 | 懷孕 2個月 | 懷孕 3個月 | 懷孕 4個月 | 懷孕 5個月 | 懷孕 6個月 | 懷孕 7個月 | 懷孕 8個月 | 懷孕 9個月 | 懷孕 10個月 | |||||||||
週 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 17-20 | 21-24 | 25-28 | 29-32 | 33-36 | 37-40 | |||||||||
媽媽 體重 | 增加1~2公斤 | 增加5公斤 | 增加5~6公斤 | ||||||||||||||||
孕期全程總體重應控制在10~15公斤為宜 體重過輕過重,或是突然增加太快或太少,應請教醫師或衛教師作適當的體重控制計劃。 | |||||||||||||||||||
維持一般正常飲食 多攝取葉酸 來源:深色蔬菜、 | 比初期增加300大卡/日 多攝取蛋白質、鈣質、鐵質 來源:肉類、內臟、雞蛋、牛奶、豆類 | ||||||||||||||||||
寶寶 生長 速度 | 漸漸成人型 胚胎著床 | 心臟 成型 心跳 開始 | 手足成形 骨骼發育 | 可分辨性別口唇成型 | 感覺到胎動頭髮指甲長出 | 開始聽的見開始會吞嚥 | 羊水進出肺部開始學會呼吸 | 肺部逐漸成熟 | 肺部成熟 | 整體發育 成熟 | |||||||||
寶寶 體重 g | 3 - 15 | 20 - 90 | 90 - 250 | 300 - 500 | 600 - 1000 | 1100 - 1500 | 1600 - 2300 | 2300 - 3200 | |||||||||||
寶寶 身長 cm | 4-7 | 10-15 | 16-22 | 25-30 | 30-35 | 35-38 | 40-43 | 45-50 |
沒有留言:
張貼留言